7 stycznia 2020
e-SolarMark+
e-SolarMark+
- Najnowsza generacja wektorowych systemów do znakowania i kodowania e-SolarMark wytwarzanych przez Solaris Laser
- Do nanoszenia wysokiej jakości, trwałych oznaczeń alfanumerycznych, daty/czasu, numerów seryjnych, kodów 2D, kodów kreskowych, grafik, itp.
- Uniwersalne rozwiazanie do znakowania na wszelkiego rodzaju powierzchniach opakowań i wyrobów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ lasera: | CO2 , moc od 10W do 55W |
Wersja lasera | 10,6 µm lub 10,2 µm lub 9,3 µm |
Zasilanie: | 115V / 230V , 50/60Hz, 1PH – Auto |
Pole znakowania: | Od 50x50mm do 500x500mm |
Sygnały WE/WY: | WE Enkoder, Czujnik produktu NPN/PNP, WY Obwód bezpieczeństwa, Zasilanie, Przesłona-Shutter, Kontrola wyciągu i Spręzonego powietrza; WY Gotowość, Znakowanie, Błąd; 15 sygnałów WE/WY konfigurowalnych |
Chłodzenie: | Wewnętrzny układ chłodzenia powietrzem z zintegrowaną ochroną przez zapyleniem |
Temperatura pracy: | 10-40°C; Sugerowana 15-30°C |
Wilgotność: | do 90%, poniżej punktu rosy |
Standard obudowy: | IP 52 / NEMA 12 |
Waga: | Część sterująca 14kg / 21kg; Część znakująca 15kg / 25kg |
System wymiany danych: | RS 232 / USB / Ethernet 10 Base T |
Czcionki | Wielojęzyczne, Unicode |
Sterowanie | Wielojęzyczny 15-calowy ekran dotykowy z przyjaznym, intuicyjnym oprogramowaniem do podglądu, edycji i tworzenia nowych plików oraz konfiguracji urządzenia |
OPCJE
- Chłodzenie wodne
- Chłodzenie sprężonym powietrzem
- Głowica z wyjściem wiązki 180 stopni
- Elastyczny system prowadzenia wiązki lasera
- Zdalny system diagnostyki prewencyjnej
- Konfigurowalna długość kabli
- Czerwony laser do pozycjonowania znakowania na produkcie
- Moduł 3D do znakowania na przedmiotach o różnych wysokościach