





XPA 93x Box Labeling1
ALX 734_side labeling
ALX 924_LA-BO
XPA+LA-TO2
ALS 209_side labeling
XPA 93x Sidelabeling






Automatyczne aplikatory etykiet
precyzja, wydajność, niezawodność
przemysłowe urządzenia zaprojektowane z myślą o efektywnym i precyzyjnym znakowaniu produktów w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki przemyślanej konstrukcji i solidnym wykonaniu, nasze systemy etykietujące zapewniają wysoką wydajność i precyzję, minimalizując błędy i przestoje w produkcji.
Bezpłatny transport
Montaż i serwis
Bezpłatny transport
Personalizacja systemu
Zapytaj o produkt specjalisty +48 696144100
Opis produktu
Urządzenia przeznaczone do automatycznego nanoszenia etykiety na produkcie, opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym bezpośrednio przy liniach produkcyjnych dedykowane dla wcześniej przygotowanych etykiet o stałej treści.
Prędkość aplikacji sięgająca nawet 70 m/min, precyzja etykietowania na poziomie nawet +/- 0,5 mm oraz bezawaryjność sprawiają, że nasze urządzenia doskonale odnajdują się niemal w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu.
Najważniejsze korzyści

Niezawodność

Obniżenie kosztów

Wszechstronność

Łatwa obsługa

Łatwa integracja

Wydajność
Elastyczność
etykietowanie produktów o różnych kształtach i powierzchniach
Optymalizacja procesu
podniesienie wydajności produkcyjnej
Precyzja i powtarzalność
Precyzja etykietowania nawet do + /- 0,5 mm
Bezawaryjność
niezawodna praca nawet w wymagających warunkach

Dane techniczne
| XLS 204 | XLS 206 | XLS 209 | XLS 256 | XLS 272 | |
| Prędkość wydawania | do 40m/min | do 30m/min | do 25m/min | do 50m/min | 70m/min |
| Materiał etykiety | etykieta samoprzylepna podkładem | etykieta samoprzylepna podkładem | etykieta samoprzylepna podkładem | etykieta samoprzylepna podkładem | etykieta samoprzylepna podkładem |
| Średnica zewnętrzna rolki z etykietami | do 300 mm | do 300 mm | do 300 mm | do 300 mm | do 300 mm |
| Rolka papieru podkładowego | do 200 mm | do 200 mm | do 200 mm | do 200 mm | do 200 mm |
| Średnica rdzenia | 1.5"/3"/4" | 1.5"/3"/4" | 1.5"/3"/4" | 1.5"/3"/4" | 1.5"/3"/4" |
| Szerokość wraz z podkładem | 10-110 mm | 10-160 mm | 50-233 mm | 10-160 mm | 10-53 mm |
| Długość etykiety | 5-600 mm | 5-600 mm | 5-600 mm | 5-600 mm | 5-600 mm |
| Precyzja aplikacji na krawędzi wydawania | +/- 0,5mm przy stałej prędkości; +/- 1,0mm przy zmiennej prędkości | +/- 0,5mm przy stałej prędkości; +/- 1,0mm przy zmiennej prędkości | +/- 0,5mm przy stałej prędkości; +/- 1,0mm przy zmiennej prędkości | +/- 0,5mm przy stałej prędkości; +/- 1,0mm przy zmiennej prędkości | +/- 0,5mm przy stałej prędkości; +/- 1,0mm przy zmiennej prędkości |
| Lista złącz - seryjne | 1xRS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud | 1xRS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud | 1xRS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud | 1xRS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud | 1xRS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud |
| Lista złącz - ethernet | 1x10/100 Base T/TX RJ45 | 1x10/100 Base T/TX RJ45 | 1x10/100 Base T/TX RJ45 | 1x10/100 Base T/TX RJ45 | 1x10/100 Base T/TX RJ45 |
| Lista złącz - USB | 1x device, 1x host | 1x device, 1x host | 1x device, 1x host | 1x device, 1x host | 1x device, 1x host |
| Zdalny wyświetlacz | 1x RS485 (mini-DIN 6) | 1x RS485 (mini-DIN 6) | 1x RS485 (mini-DIN 6) | 1x RS485 (mini-DIN 6) | 1x RS485 (mini-DIN 6) |
| Wewnętrzny interfejs | Interfejs aplikatora | Interfejs aplikatora | Interfejs aplikatora | Interfejs aplikatora | Interfejs aplikatora |
| Wys. x Szer. x Gł. mm | 492x488x371 | 492x488x402 | 492x488x505 | 492x488x402 | 492x488x371 |
| Napięcie sieciowe/zużycie prądu | 115 V(AC) przy częstotliwości zasilania 60Hz; 230V (AC) przy 50Hz częstotliwość zasilania | 115 V(AC) przy częstotliwości zasilania 60Hz; 230V (AC) przy 50Hz częstotliwość zasilania | 115 V(AC) przy częstotliwości zasilania 60Hz; 230V (AC) przy 50Hz częstotliwość zasilania | 100-240V (AC) przy częstotliwości zasilania 60/50Hz | 100-240V (AC) przy częstotliwości zasilania 60/50Hz |
Popularne w wielu branżach

Spożywcza
etykietowanie butelek, słoików, puszek, tacek, palet
informacje o składzie, dacie produkcji, dacie ważności
praca w warunkach chłodniczych i wilgotnych

Logistyczna
etykietowanie kartonów i palet
konfekcjonowanie
integracja z systemami WMS i ERP

Farmaceutyczna i kosmetyczna
wysoka precyzja etykietowania fiolek, tubek, buteleczek
spełnianie wymogów norm (np. GMP, serializacja)
możliwość nanoszenia etykiet zabezpieczających i plomb

Automotive, Agd
…i wielu innych…

Zobacz wideo